Conditions to Avoid: Acids, Bases, Strong oxidants, Strong reducing agent, Alkali metal
Disposal Considerations Dispose in accordance with both national and local environmental regulations. Transportation Information (for reference): Proper Shipping Name: Acetonitrile UN/NA: UN1648 Package: 150 kg drums, isotanks Specification of Acetonitrile| Item | Unit | Specification | ||||||
| Class |
|
|
| |||||
| APPEARANCE |
| Colorless Liquid | ||||||
| PURITY | WT% | 99.9 MIN | 99.8 MIN | 99.5 MIN | ||||
| WATER | WT% | 0.005 MAX | 0.01 MAX | 0.03 MAX | ||||
| HYDROCYANIC ACID | WT% | 0.001 MAX | 0.001 MAX | 0.001 MAX | ||||
| AMMONIA | WT% | 0.0006 MAX | 0.0006 MAX | 0.0006 MAX | ||||
| ACETONE | WT% | 0.0025 MAX | 0.005 MAX | 0.005 MAX | ||||
| ACRYLONITRILE | WT% | 0.0025 MAX | 0.008 MAX | 0.01 MAX | ||||
| PROPIONITRILE | WT% | 0.05 MAX | 0.10 MAX | 0.10 MAX | ||||
| COPPER | WT% | 0.00005 MAX | 0.00005 MAX | 0.00005 MAX | ||||
| IRON | WT% | 0.00005 MAX | 0.00005 MAX | 0.00005 MAX | ||||
Sunny Industrial System GmbH 2026